WEKO3
アイテム
Improved Performance of Direct Methanol Fuel Cells (DMFC) Using Mesoporous Carbon Nanofibers as Anode Catalysts Decorated with PtRu and TiO2
http://hdl.handle.net/10087/0002000798
http://hdl.handle.net/10087/0002000798adf6909a-3254-46ae-9121-3cdac6d577e4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-07-04 | |||||||
著者 |
高, 鶴
× 高, 鶴
|
|||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Improved Performance of Direct Methanol Fuel Cells (DMFC) Using Mesoporous Carbon Nanofibers as Anode Catalysts Decorated with PtRu and TiO2 | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | PtRuとTiO2を修飾したメソポーラスカーボンナノファイバー触媒による直接メタノール燃料電池の発電特性の改良 | |||||||
言語 | ja | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Methanol oxidation reaction | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Porous carbon nanofibers | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Direct methanol fuel cell | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Electrospinning technique | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Electrochemical catalysts | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者(ヨミ) | ||||||||
姓名 | ガオ, ヘ | |||||||
言語 | ja-Kana | |||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | Gao, He | |||||||
言語 | en | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 学位記番号:理工博甲0145 | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
p. 1 |
|||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | AM | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||
資源タイプ | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Thesis or Dissertation | |||||||
学位名 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
学位名 | 博士(理工学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関名 | 群馬大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2025-06-30 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第145号 |