WEKO3
アイテム
防音カバーの吸遮音性能把握と構造最適化
http://hdl.handle.net/10087/10169
http://hdl.handle.net/10087/10169f3a43815-3847-4ca5-b227-3163fd900870
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-22 | |||||||
著者 |
武藤, 大輔
× 武藤, 大輔
|
|||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 防音カバーの吸遮音性能把握と構造最適化 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Analysis for Sound Absorption and Insulation Performance of Noise Proof Cover and Its Optimization | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 防音カバー | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 吸遮音性能 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 最適化 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 静音化 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 伝達マトリクス法 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 境界要素法 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 音響解析 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者(ヨミ) | ||||||||
姓名 | ムトウ, ダイスケ | |||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | Muto, Daisuke | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 学位記番号:理工博甲6号 | |||||||
書誌情報 | 発行日 2016-03-23 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 群馬大学大学院理工学府 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Thesis or Dissertation | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(理工学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関名 | 群馬大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2016-03-23 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第6号 | |||||||
更新日 | ||||||||
2019-11-27 |