WEKO3
アイテム
Absolute Measurements of PhotoluminescenceQuantum Yields of Organic Compounds Using anIntegrating Sphere
http://hdl.handle.net/10087/5145
http://hdl.handle.net/10087/51454d5e88e0-0e67-48f0-af07-96158da15f9c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-04-30 | |||||||
著者 |
小林, 敦
× 小林, 敦
|
|||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Absolute Measurements of PhotoluminescenceQuantum Yields of Organic Compounds Using anIntegrating Sphere | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | absolute quantum yield | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | integrating sphere | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | luminescence | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 77k | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
著者(ヨミ) | ||||||||
姓名 | コバヤシ, アツシ | |||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | Kobayashi, Atsushi | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 学位記番号:工博甲396 | |||||||
書誌情報 | p. 5, 111p., 発行日 2010-03 | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | AM | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 群馬大学工学研究科 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Thesis or Dissertation | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関名 | 群馬大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2010-03-24 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 12301甲第396号 | |||||||
更新日 | ||||||||
2019-12-04 |