WEKO3
アイテム
糖質制限を周術期の輸液管理に応用し,糖尿病を改善せしめたS状結腸癌の1切除例
http://hdl.handle.net/10087/8530
http://hdl.handle.net/10087/8530c391d9f8-36f5-4f12-95c9-1618c12dac09
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-05-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 糖質制限を周術期の輸液管理に応用し,糖尿病を改善せしめたS状結腸癌の1切除例 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Low Carbohydrate Diet During the Perioperative Period for Sigmoidectomy : Improvement in the Body Weight and Glycemic Control for Patients with Colon Cancer | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A Low Carbohydrate Diet During the Perioperative Period for Sigmoidectomy : Improvement in the Body Weight and Glycemic Control for Patients with Colon Cancer | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 糖質制限 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 周術期管理 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 大腸癌 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 糖尿病 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 肥満症 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | low carbohydrate diet | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | perioperative period | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | colon cancer | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | diabete | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | obesity | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
門脇, 晋
× 門脇, 晋 |
|||||
著者別名 |
Kadowaki, Susumu
× Kadowaki, Susumu |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 86歳男性. 糖尿病, 慢性心不全のため近医通院していた. 貧血進行, 腫瘍マーカー上昇のため精査したところ高度の狭窄を伴うS状結腸癌と診断され当科入院した. 入院時は身長155cm, 体重57kg (BMI 23.7), 腹囲89cm,空腹時血糖値302mg/dl,HbA1c 8.4% (NGSP)と肥満及びコントロール不良の糖尿病を認めた.血糖コントロールのため術前より江部らが提唱する糖質制限を応用し, S状結腸切除術を施行した.術後経過は良好で術後15日目に退院した. 糖質制限を自宅でも継続し術後37病日には体重50kg (BMI 20.8), 腹囲78cm, 空腹時血糖値100mg/dl, HbA1c 6.1% (NGSP) まで改善した. 術前より糖質制限を食事療法だけでなく輸液管理にも応用し, 2ヶ月という短期間で糖尿病を改善せしめた貴重な症例と考え報告する.(Kitakanto Med J 2014;64:177~182) | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | A 86-year-old male was admitted to our hospital due to anemia and elevation of tumor marker. Computed tomography(CT)and colonoscopy showed sigmoid colon cancer. He complained of poorly controlled diabetes and obesity. Elective sigmoidectomy was planned, and a low carbohydrate diet during the perioperative period was recommended. His hemoglobin A1c(HbA1c)was improved from 8.4% (NGSP)to 6.1% and his bodyweight was decreased from 57 kg to 50 kg during the 2 month interval. We were able to perform sigmoidectomy safely. A low carbohydrate diet seems to be safe and effective for improving the condition of patients prior to surgery. Physicians should advise obese patients with diabetes to follow a low carbohydrate diet during the perioperative period,because it can have dramatic effects on the body weight and glycemic control.(Kitakanto Med J 2014;64:177~182) | |||||
書誌情報 |
The Kitakanto medical journal = 北関東医学 巻 64, 号 2, p. 177-182, 発行日 2014-05-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1343-2826 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10585677 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 北関東医学会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Journal Article | |||||
更新日 | ||||||
日付 | 2017-03-27 | |||||
日付タイプ | Created |