WEKO3
アイテム
Electroanatomically estimated length of slow pathway in atrioventricular nodal reentrant tachycardia
http://hdl.handle.net/10087/8599
http://hdl.handle.net/10087/85990874afa4-5d63-4491-9951-52308ba7acff
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-06-23 | |||||
| 著者 |
入江, 忠信
× 入江, 忠信 |
|||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Electroanatomically estimated length of slow pathway in atrioventricular nodal reentrant tachycardia | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 房室結節回帰性頻拍における電気生理学的及び解剖学的な遅伝導路の長さの推定 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Atrioventricular nodal reentrant tachycardia | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Slow pathway | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Koch's triangle | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Atrioventricular node | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Radiofrequency ablation | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Electroanatomic mapping | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 姓名 | イリエ, タダノブ | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 姓名 | Irie, Tadanobu | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 学位記番号:医博甲1466 | |||||
| 書誌情報 |
発行日 2014-01-31 |
|||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 群馬大学医学系研究科 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Thesis or Dissertation | |||||
| 学位名 | ||||||
| 学位名 | 博士(医学) | |||||
| 学位授与機関 | ||||||
| 学位授与機関名 | 群馬大学 | |||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2014-01-31 | |||||
| 学位授与番号 | ||||||
| 学位授与番号 | 甲第1466号 | |||||
| 更新日 | ||||||
| 値 | 2019-11-26 | |||||